Stefans Carrot Games - BCD /
13.10.2026 - 03.12.2026
Alla resultat / Kaikki tulos
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
S 1 S 2 S 3 Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
Pihlström Anton DBS 213 223 210 646 39 685 17 2026.10.22
Fröberg Dan Strike-10 192 242 186 620 54 674 17 2026.10.29
Kevin Torbjörn RBC 189 220 189 598 66 664 16 2026.10.29
Pihlström Anton DBS 199 165 254 618 39 657 13 2026.10.22
Stenwall Adam RBC 195 201 216 612 45 657 20 2026.10.17
Räty Timo Strike-10 185 192 211 588 66 654 14 2026.10.29
Kevin Anders RBC 205 186 233 624 27 651 17 2026.10.29
Börbrink Alexander DBS 218 167 182 567 84 651 14 2026.10.22
Börbrink Alexander DBS 158 201 193 552 84 636 14 2026.10.22
Kalliola Veikko KoBo 196 188 189 573 48 621 9 2026.10.17
Förström Sven DBS 159 205 190 554 60 614 9 2026.10.22
Räty Timo Strike-10 191 189 160 540 66 606 9 2026.10.29
Ljunggren Robert Strike-10 156 212 216 584 21 605 17 2026.10.29
Helenius Noah BYGGCENTER FORSSTRÖM 204 146 190 540 63 603 13 2026.10.21
Kiuru Emil RBC 177 223 201 601 0 601 17 2026.10.17
Holappa Heikki RBC 210 179 167 556 45 601 12 2026.10.17
Ehrsten Robin Strike-10 181 147 189 517 81 598 13 2026.10.27
Kevin Torbjörn RBC 197 182 148 527 66 593 12 2026.10.29
Stenwall Adam RBC 164 197 185 546 45 591 17 2026.10.17
Suopanki Pertti KoBo 202 152 184 538 51 589 12 2026.10.17
Fröberg Dan Strike-10 177 199 149 525 54 579 9 2026.10.29
Ehrsten Robin Strike-10 175 171 158 504 75 579 13 2026.10.23
Matilainen Markku KoBo 173 168 225 566 12 578 12 2026.10.17
Ahola Seppo KoBo 181 176 179 536 39 575 8 2026.10.17
Parviainen Olavi KoBo 169 163 181 513 60 573 8 2026.10.17
Suopanki Pertti KoBo 178 171 171 520 51 571 12 2026.10.17
Granberg Roland FAIR PLAY 173 175 189 537 33 570 11 2026.10.19
Westerlund Vilhelm DBS 163 187 154 504 66 570 11 2026.10.22
Kiuru Mika RBC 174 178 204 556 12 568 10 2026.10.17
Holappa Heikki RBC 177 178 167 522 45 567 7 2026.10.22
Kevin Anders RBC 197 167 173 537 27 564 12 2026.10.29
Boström Lars Strike-10 128 186 169 483 75 558 10 2026.10.29
Kiuru Emil RBC 143 256 158 557 0 557 12 2026.10.17
Ahola Seppo KoBo 200 172 140 512 39 551 11 2026.10.17
Kalliola Veikko KoBo 164 166 173 503 48 551 7 2026.10.17
Wall Birgitta DBS 133 173 159 465 84 549 7 2026.10.22
Sundblom Victor Strike-10 158 202 184 544 3 547 16 2026.10.29
Parviainen Olavi KoBo 181 173 132 486 60 546 7 2026.10.17
Wall Birgitta DBS 177 154 131 462 84 546 4 2026.10.22
Matilainen Markku KoBo 177 197 158 532 12 544 10 2026.10.17
Ljunggren Robert BYGGCENTER FORSSTRÖM 213 124 193 530 12 542 12 2026.10.21
Holappa Heikki EXKOVER 145 192 157 494 45 539 8 2026.10.21
Ljunggren Robert Strike-10 152 147 186 485 54 539 11 2026.10.15
Förström Sven DBS 153 160 165 478 60 538 8 2026.10.22
Sundblom Victor Strike-10 203 163 168 534 3 537 13 2026.10.29
Kiuru Mika RBC 2 182 153 187 522 12 534 10 2026.10.19
Boström Lars Strike-10 135 173 145 453 75 528 7 2026.10.29
Kiuru Mika RBC 154 195 166 515 12 527 11 2026.10.17
Sundström Samuel DBS 134 156 152 442 84 526 8 2026.10.22
Holappa Heikki RBC 161 169 148 478 45 523 5 2026.10.22
Sköönilä Hilppa KoBo 141 137 161 439 84 523 7 2026.10.17
Westerlund Vilhelm DBS 181 124 147 452 66 518 9 2026.10.22
Nyman Inger Strike-10 149 139 137 425 84 509 4 2026.10.29
Helenius Noah Strike-10 141 154 142 437 63 500 6 2026.10.15
Sundström Samuel DBS 139 148 125 412 84 496 8 2026.10.22
Ljunggren Robert Strike-10 173 159 142 474 21 495 10 2026.10.29
Holappa Heikki RBC 138 134 177 449 45 494 5 2026.10.17
Sköönilä Hilppa KoBo 138 116 138 392 84 476 5 2026.10.17
Nyman Inger Strike-10 115 134 113 362 84 446 3 2026.10.29
Antal starter: 59
© Bowldata kb 1982-2026